Eligible Products for vSphere Promotion
| Part Number | Federal - Part Number | Product | Cap IQ 1.5 Promo | View 4.5 Promo |
|---|---|---|---|---|
| VS4-ADV-C | VS4-ADV-GOV | VMware vSphere 4 Advanced for 1 processor (Max 12 cores per processor) | Yes | No |
| VS4-ENT-C | VS4-ENT-GOV | VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No |
| VS4-ENT-PL-C | VS4-ENT-PL-GOV | VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) | Yes | Yes |
| VS4-N1K-BUN-C | VS4-N1K-BUN-GOV | Vmware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor with Cisco Nexus 1000V Bundle | Yes | Yes |
| VS4-STD-C | VS4-STD-GOV | VMware vSphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No |
| VS4-STD-DR-C | VS4-STD-DR-GOV | VMware vSphere 4 Standard Plus Data Recovery for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No |
| CISCO-N1K-C | CISCO-N1K-GOV | Cisco Nexus 1000V for Vmware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor | Yes | Yes |
| VS4-ADV-AK-C | VS4-ADV-AK-GOV | VMware Advanced Acceleration Kit for 6 processors (Includes vSphere Advanced for 6 Processors, 1 vCenter Server Foundation) | Yes | No |
| VS4-ENT-PL-AK-C | VS4-ENT-PL-AK-GOV | VMware Enterprise Plus Acceleration Kit for 8 processors (Includes vSphere Enterprise Plus for 8 Processors, 1 vCenter Server Standard) | Yes | Yes |
| VS4-MS-AK-C | VS4-MS-AK-GOV | VMware vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors | Yes | No |
| VS4-2VM-ENT-PL-UG-C | VS4-2VM-ENT-PL-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Standard with VMotion & Storage VMotion to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-ENT-ENT-PL-UG-C | VS4-ENT-ENT-PL-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Enterprise to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-ESXi-ADV-UG-C | VS4-ESXi-ADV-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No |
| VS4-ESXi-ENT-PL-UG-C | VS4-ESXi-ENT-PL-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-ESXi-STD-UG-C | VS4-ESXi-STD-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Standard for 1 Processor | Yes | No |
| VS4-N1K-UG-C | VS4-N1K-UG-GOV | Upgrade: vSphere Enterprise to Enterprise Plus with Cisco Nexus 1000V | Yes | Yes |
| VS4-STD-ADV-UG-C | VS4-STD-ADV-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Standard to vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No |
| VS4-ADV-ENT-PL-UG-C | VS4-ADV-ENT-PL-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Advanced to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-STD-DR-ADV-UG-C | VS4-STD-DR-ADV-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Standard Plus Data Recovery to vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No |
| VS4-STD-DR-ENT-PL-U-C | VS4-STD-DR-ENT-PL-U-GOV | Upgrade: VMware vSphere Standard Plus Data Recovery to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-STD-ENT-PL-UG-C | VS4-STD-ENT-PL-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Standard to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes |
| VS4-ADVT-EPL-AK-UG-C | VS4-ADVT-EPL-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Advanced or Advanced with Training Acceleration Kit to vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit for 8 processors (No PSO in upgrade) | Yes | Yes |
| VS4-ADVT-MS-AK-UG-C | VS4-ADVT-MS-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Advanced or Advanced with Training Acceleration Kit to vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors (No PSO in upgrade) | Yes | No |
| VS4-ENT-AK-UG-C | VS4-ENT-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit to vSphere Enterprise Plus 8 CPU Acceleration Kit | Yes | Yes |
| VS4-ESPL-AD-AK-UG-C | VS4-ESPL-AD-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Essentials Plus Bundle to vSphere Advanced Acceleration Kit for 6 processors | Yes | No |
| VS4-ESPL-MS-AK-UG-C | VS4-ESPL-MS-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware vSphere Essentials Plus Bundle to vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors | Yes | No |
| VS4-FND-AK-UG-C | VS4-FND-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Foundation Acceleration Kit to vSphere Advanced Acceleration Kit (No PSO in upgrade) | Yes | No |
| VS4-FND-MS-AK-UG-C | VS4-FND-MS-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Foundation Acceleration Kit to vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors | Yes | No |
| VS4-MID-AK-UG-C | VS4-MID-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Midsize Acceleration Kit to vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit | Yes | Yes |
| VS4-STD-AK-UG-C | VS4-STD-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Standard Acceleration Kit to vSphere Advanced Acceleration Kit (No PSO in upgrade) | Yes | No |
| VS4-STD-MS-AK-UG-C | VS4-STD-MS-AK-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Standard Acceleration Kit to vSphere Midsize Acceleration Kit for 6 processors | Yes | No |
| VS4-ADV-A | Academic VMware vSphere 4 Advanced for 1 processor (Max 12 cores per processor) | Yes | No | |
| VS4-ENT-A | Academic VMware vSphere 4 Enterprise for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No | |
| VS4-ENT-PL-A | Academic VMware vSphere 4 Enterprise Plus for 1 processor (Max 12 cores per processor) | Yes | Yes | |
| VS4-STD-A | Academic VMware vSphere 4 Standard for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No | |
| VS4-STD-DR-A | Academic VMware vSphere 4 Standard Plus Data Recovery for 1 processor (Max 6 cores per processor) | Yes | No | |
| VS4-2VM-ENT-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Standard with VMotion & Storage VMotion to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-ADV-ENT-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Advanced to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-ENT-ENT-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Enterprise to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-ESSL-ESSL-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere 4 Essentials Bundle to vSphere Essentials Plus Bundle for 3 hosts (Max 2 processors per host and 6 cores per processor) | Yes | No | |
| VS4-ESXi-ADV-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No | |
| VS4-ESXi-ENT-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-ESXi-STD-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Hypervisor to VMware vSphere Standard for 1 Processor | Yes | No | |
| VS4-STD-ADV-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Standard to vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No | |
| VS4-STD-DR-ADV-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Standard Plus Data Recovery to vSphere Advanced for 1 Processor | Yes | No | |
| VS4-STD-DR-ENT-PL-U-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Standard Plus Data Recovery to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-STD-ENT-PL-UG-A | Academic Upgrade: VMware vSphere Standard to vSphere Enterprise Plus for 1 Processor | Yes | Yes | |
| VS4-STD-STD-DR-UG-A | Academic Upgrade: VMware Data Recovery add-on to vSphere Standard for 1 Processor | Yes | No | |
| VS4-ENT-ENT-PL-UG-PROMO | VS4-ENT-ENT-PL-UG-PROMO-GOV | Upgrade: VMware vSphere Enterprise to vSphere Enterprise Plus PROMO for 1 Processor | Yes | Yes |
| VC-SRM1-4EPL-UG-C | VC-SRM1-4EPL-UG-GOV | Upgrade: VMware vCenter Site Recovery Manager 1
Acceleration Kit to VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Acceleration Kit for vSphere Enterprise Plus |
Yes | Yes |
| VC-SRM4-ADV-EPL-UG-C | VC-SRM4-ADV-EPL-UG-GOV | Upgrade: VMware vCenter Site Recovery Manager 4
Acceleration Kit for vSphere Advanced to VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Acceleration Kit for vSphere Enterprise Plus |
Yes | Yes |
| VC-SRM4-PRO-XP-UG-C | VC-SRM4-PRO-XP-UG-GOV | Upgrade: VMware Infrastructure Enterprise + SRM Bundle
PROMO to VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Expansion Pack for vSphere Enterprise Plus |
Yes | Yes |
| VC-SRM4A-AK-C | VC-SRM4A-AK-GOV | VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Acceleration Kit for vSphere 4 Advanced | Yes | No |
| VC-SRM4A-XP-A | Academic VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Expansion Pack for vSphere Advanced | Yes | No | |
| VC-SRM4A-XP-C | VC-SRM4A-XP-GOV | VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Expansion Pack for vSphere Advanced | Yes | No |
| VC-SRM4E-AK-C | VC-SRM4E-AK-GOV | VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Acceleration Kit for vSphere Enterprise Plus | Yes | Yes |
| VC-SRM4E-XP-A | Academic VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Expansion Pack for vSphere Enterprise Plus | Yes | Yes | |
| VC-SRM4E-XP-C | VC-SRM4E-XP-GOV | VMware vCenter Site Recovery Manager 4 Expansion Pack for vSphere Enterprise Plus | Yes | Yes |
