VMware Partner Connect プログラムは最新のクラウド、サービス、ソリューション中心のビジネスモデルに対応し、パートナー様の現在の業績と収益の向上と同時に、将来に向けたビジネス変革を支援しています。また SaaS およびサブスクリプションビジネスをさらに発展させ、クラウド中心のビジネスモデルと高いコスト効率をご提供します。お客様のニーズに対応するビジネスモデルを提供しているパートナー企業様の一覧です。
*2023 年 11 月現在
|
|
ピナクル | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | サブスクリプション製品 取扱い |
ビジネスモデル | VSP | VTSP | VCP | VCAP | Specialist | Master Specialist | お問い合わせ先 | |||||||||||||||||
Solution Reseller |
Cloud ervices Provider |
Solution Services |
Solution Builder |
DCV | CMA | NV | DTM | DW | EWS | AM | DCV | CMA | NV | DTM | CF | vSphere with Tanzu |
vSAN | AWS | CN | DW | HCI | |||||
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 220 | 356 | 386 | 8 | 79 | 64 | 7 | 0 | 0 | 26 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 情報通信ビジネス企画室 ITビジネス推進第2部 Tel:- Email:telbiz-product@ctc-g.co.jp 問い合わせフォーム | |
デル・テクノロジーズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 588 | 213 | 149 | 3 | 42 | 14 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Specialist Team Tel:- Email:jp.vmware.specialist.team@dell.com - | ||
富士通株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 336 | 250 | 114 | 2 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SoftwareONE Japan K.K. | ![]() | ✔ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日本ヒューレット・パッカード合同会社 | ![]() | ✔ | 21 | 65 | 69 | 3 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||
富士通 株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社富士通エフサス | ![]() | ✔ | ✔ | 191 | 93 | 518 | 7 | 50 | 73 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 | ✔ | ✔ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社富士通鹿児島インフォネット | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
富士通クラウドテクノロジーズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 17 | 3 | 39 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
富士通コミュニケーションサービス株式会社 | ✔ | ✔ | 17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
富士通Japan株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 12 | 13 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
富士通特機システム株式会社 | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
リコージャパン株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 859 | 375 | 124 | 1 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
プリンシパル | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | サブスクリプション製品 取扱い |
ビジネスモデル | VSP | VTSP | VCP | VCAP | Specialist | Master Specialist | お問い合わせ先 | |||||||||||||||||
Solution Reseller |
Cloud ervices Provider |
Solution Services |
Solution Builder |
DCV | CMA | NV | DTM | DW | EWS | AM | DCV | CMA | NV | DTM | CF | vSphere with Tanzu |
vSAN | AWS | CN | DW | HCI | |||||
株式会社アルゴグラフィックス | ![]() | ✔ | 31 | 33 | 19 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - Tel:- Email:- 問い合わせフォーム | |||
兼松エレクトロニクス株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 94 | 87 | 67 | 2 | 23 | 39 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 本社(東京):ビジネス戦略・アライアンス統括室 Tel:- Email:vmware@ml.kel.co.jp 問い合わせフォーム | ||
TIS株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 206 | 69 | 68 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | IT基盤技術事業本部 IT基盤ビジネス事業部 IT基盤営業部 Tel:0800-600-9810 Email:ps-info@ml.tis.co.jp 問い合わせフォーム | ||
テクバン株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 15 | 12 | 6 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 第2事業本部 インフラソリューション事業部 Tel:- Email:tv-dws-share@techvan.co.jp 問い合わせフォーム | ||
日本電気株式会社 | ![]() | ✔ | 17 | 62 | 38 | 5 | 10 | 28 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
日本電気株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 143 | 986 | 113 | 2 | 11 | 52 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
日本ビジネスシステムズ株式会社 | ![]() | ✔ | 77 | 55 | 56 | 1 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - Tel:03-4540-6478 受付時間:9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く Email:- 問い合わせフォーム | |||
ネットワンシステムズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 51 | 100 | 334 | 52 | 143 | 146 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ビジネス開発本部 プロダクトマネジメント部 Tel:- Email:- 問い合わせフォーム | ||
株式会社日立システムズ | ![]() | ✔ | ✔ | 1917 | 1495 | 182 | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 第一パートナー営業本部 第三営業部 Tel: Email:hci-solution@hitachi-systems.com - | ||
富士ソフト株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 147 | 23 | 40 | 3 | 22 | 39 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ソリューション事業本部 営業統括部 Tel:050-3000-2733 Email:CSVM_SALES@fsi.co.jp 問い合わせフォーム | ||
三井情報株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 38 | 44 | 27 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | マーケット推進部 第一推進室 Tel: Email:vmware-sales-dg@mki.co.jp | ||
ユニアデックス株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 444 | 270 | 201 | 5 | 36 | 61 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | マーケティング本部 ビジネス企画開発部 第1企画開発室 Tel:- Email:- 問い合わせフォーム | ||
株式会社IDCフロンティア | ![]() | ✔ | ✔ | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
アクセンチュア株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HCL Japan Ltd | ✔ | ✔ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 19 | 7 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 18 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 26 | 27 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 51 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | ✔ | ✔ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社NTTデータ九州 | ✔ | ✔ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 | ✔ | ✔ | 9 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エヌ・ティ・ティ・ビズリンク株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
株式会社エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社NTTデータ・ビーン | ✔ | ✔ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 | ✔ | ✔ | 49 | 42 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NTTエレクトロニクステクノ株式会社 | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NTT Com DD株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社NTTデータ・フィナンシャルテクノロジー | ✔ | ✔ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社NTTデータアイ | ✔ | ✔ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社NTTデータ四国 | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 25 | 14 | 39 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
株式会社NTTデータCCS | ✔ | ✔ | ✔ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社NTTデータ東海 | ![]() | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社NTTデータビジネスシステムズ | ✔ | ✔ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社 NTTデータ北海道 | ✔ | ✔ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社NTTドコモ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NTTビジネスソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 3 | 96 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NTTフィールドテクノ | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kyndryl - APAC | ![]() | ✔ | ✔ | 21 | 216 | 255 | 21 | 96 | 7 | 7 | 0 | 8 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
Google Cloud Japan G.K. | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Japan Enterprise Service Co., Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ソフトバンク株式会社 | ✔ | ✔ | 191 | 14 | 32 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DXC テクノロジー・ジャパン株式会社 | ✔ | ✔ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dimension Data Japan (Global Cloud Services) | ✔ | ✔ | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | ✔ | ✔ | 24 | 116 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日本IBM | ✔ | ✔ | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
日本オラクル | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
日本電子計算株式会社 | ✔ | ✔ | ✔ | 16 | 14 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社日立製作所 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 253 | 166 | 71 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
富士通ネットワークソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Microsoft Japan | ✔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アドバンスト | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | サブスクリプション製品 取扱い |
ビジネスモデル | VSP | VTSP | VCP | VCAP | Specialist | Master Specialist | お問い合わせ先 | |||||||||||||||||
Solution Reseller |
Cloud ervices Provider |
Solution Services |
Solution Builder |
DCV | CMA | NV | DTM | DW | EWS | AM | DCV | CMA | NV | DTM | CF | vSphere with Tanzu |
vSAN | AWS | CN | DW | HCI | |||||
株式会社アイシーエス | ![]() | ✔ | 5 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ICTコンストラクション株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 21 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社アイネステクノロジーズ | ![]() | ✔ | ✔ | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社アイネット | ✔ | ✔ | 65 | 31 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社AGEST | ✔ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
アセンテック株式会社 | ![]() | ✔ | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
アルファテック・ソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | 5 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社イーツ | ✔ | ✔ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社イーネットソリューションズ | ✔ | ✔ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社インターネットイニシアティブ | ![]() | ✔ | ✔ | 176 | 209 | 67 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社インテック | ✔ | ✔ | 30 | 30 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社ウィザース | ![]() | ✔ | ✔ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AGS株式会社 | ✔ | ✔ | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エクイニクス・テクノロジー・サービス株式会社 | ✔ | ✔ | 51 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エス・アンド・アイ株式会社 | ![]() | ✔ | 14 | 10 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SCSK株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 82 | 120 | 70 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCSK Minoriソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | 49 | 20 | 16 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NECネクサソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | 17 | 75 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NECネッツエスアイ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 13 | 33 | 56 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NECフィールディング株式会社 | ![]() | ✔ | 44 | 177 | 53 | 0 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NECプラットフォームズ株式会社 | ![]() | ✔ | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NSW株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 63 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NDIソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | 8 | 17 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社NTTデータMHIシステムズ | ✔ | ✔ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社エネコム | ✔ | ✔ | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MXモバイリング株式会社 | ![]() | ✔ | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング | ![]() | ✔ | ✔ | 12 | 10 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
株式会社大塚商会 | ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | 168 | 19 | 10 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
株式会社オプテージ | ![]() | ✔ | ✔ | 17 | 12 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
キヤノンITソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 25 | 29 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
京セラコミュニケーションシステム株式会社 | ✔ | ✔ | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
京都電子計算株式会社 | ![]() | ✔ | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
エクシオグループ株式会社 | ![]() | ✔ | 37 | 22 | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社ケイズ | ![]() | ✔ | ✔ | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KDDI株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 35 | 27 | 47 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Coltテクノロジーサービス株式会社 | ✔ | ✔ | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
サイバネットシステム株式会社 | ![]() | ✔ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式会社シーアイエス | ✔ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
株式会社シーイーシー | ✔ | ✔ | 38 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GMOクラウド | ✔ | ✔ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JBCC株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 18 | 12 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
日鉄ソリューションズ株式会社 | ![]() | ✔ | ✔ | 19 | 19 | 52 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | ![]() | ✔ | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
